Where it did not work
差が出なかった記録・棄却した仮説
差が出なかった対象と、否定された仮説を記載します。
効果があった記録と、同じ場所に置きます。
| ID | 対象 | 結果 |
|---|---|---|
| N-005 | 電気的な機序の仮説酢を用いた電気伝導度の比較・n = 5・30分。通常水 +345 に対し処理水 +348 当初の仮説の一つを自社の試験で棄却した | 棄却棄却 |
| N-001 | もやし 発芽・成長水浸し・暗所。種のエネルギーで成長する条件 水の供給が律速になっていない場では差が出ないことを示す境界データ | 差なし差なし |
| N-002 | レタス 生育完全水耕。根が常に水に浸る 吸水が律速にならない | 差なし差なし |
| N-003 | そら豆 生育寒天・過湿。水の種類にかかわらず半数が枯死 過湿による枯死が交絡。湿害の改善効果の証拠には使わない | 判定できず差なし |
| N-004 | コーヒー・紅茶 味覚センサー各味覚項目とも差は1未満。ただし同じ対象を人が評価した官能試験(盲検あり)では味に差が出ている(M-206)。機器では拾えず、人では拾えたという形 | 差なし差なし |
| N-104 | 現場評価と数値の乖離 | 「効いた」とは言えない差なし |
全 6 件。当社は、効果が出なかった条件を「効果が出る条件が絞り込めた」として扱います。もやしと完全水耕レタスで差が出なかったことは、当社の想定と一致しています。どちらも水の供給が律速になっていない場です。